神奈川県川崎市川崎区元木の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,211 人 |
---|---|
世帯 | 1,299 世帯 |
面積 | 0.10 km² |
人口密度 | 22,302 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 77 | 36 | 41 |
5~9歳 | 67 | 33 | 34 |
10~14歳 | 77 | 37 | 40 |
15~19歳 | 84 | 38 | 46 |
20~24歳 | 138 | 61 | 77 |
25~29歳 | 194 | 118 | 76 |
30~34歳 | 178 | 97 | 81 |
35~39歳 | 173 | 98 | 75 |
40~44歳 | 176 | 111 | 65 |
45~49歳 | 210 | 121 | 89 |
50~54歳 | 175 | 102 | 73 |
55~59歳 | 130 | 76 | 54 |
60~64歳 | 114 | 60 | 54 |
65~69歳 | 106 | 59 | 47 |
70~74歳 | 113 | 53 | 60 |
75歳以上 | 199 | 76 | 123 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 762 |
2人世帯 | 256 |
3人世帯 | 145 |
4人世帯 | 103 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 8 |