神奈川県川崎市川崎区渡田山王町の人口・世帯
| 人口 | 2,177人(男性 1,204人 女性 973人) | 川崎市川崎区内 38位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,334世帯 | 川崎市川崎区内 36位 |
| 面積 | 0.13km² | 川崎市川崎区内 51位 |
| 人口密度 | 16,139人/km² | 川崎市川崎区内 37位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,177人
| 75歳以上 | 274 | 117 | 157 |
| 70~74歳 | 156 | 82 | 74 |
| 65~69歳 | 127 | 76 | 51 |
| 60~64歳 | 95 | 51 | 44 |
| 55~59歳 | 146 | 90 | 56 |
| 50~54歳 | 147 | 97 | 50 |
| 45~49歳 | 164 | 90 | 74 |
| 40~44歳 | 137 | 76 | 61 |
| 35~39歳 | 144 | 93 | 51 |
| 30~34歳 | 178 | 111 | 67 |
| 25~29歳 | 228 | 128 | 100 |
| 20~24歳 | 140 | 72 | 68 |
| 15~19歳 | 66 | 33 | 33 |
| 10~14歳 | 56 | 27 | 29 |
| 5~9歳 | 55 | 29 | 26 |
| 0~4歳 | 64 | 32 | 32 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 830 |
| 2人世帯 | 248 |
| 3人世帯 | 128 |
| 4人世帯 | 98 |
| 5人世帯 | 23 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果