神奈川県横浜市青葉区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 304,356 人 |
---|---|
世帯 | 132,502 世帯 |
面積 | 35.22 km² |
人口密度 | 8,641 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 11,329 | 5,833 | 5,496 |
5~9歳 | 13,408 | 6,877 | 6,531 |
10~14歳 | 14,265 | 7,307 | 6,958 |
15~19歳 | 16,616 | 8,626 | 7,990 |
20~24歳 | 18,708 | 9,273 | 9,435 |
25~29歳 | 14,336 | 6,719 | 7,617 |
30~34歳 | 14,394 | 7,025 | 7,369 |
35~39歳 | 17,262 | 8,378 | 8,884 |
40~44歳 | 20,974 | 10,062 | 10,912 |
45~49歳 | 26,041 | 12,230 | 13,811 |
50~54歳 | 27,448 | 13,103 | 14,345 |
55~59歳 | 23,693 | 11,894 | 11,799 |
60~64歳 | 17,776 | 8,915 | 8,861 |
65~69歳 | 15,709 | 7,529 | 8,180 |
70~74歳 | 17,841 | 8,330 | 9,511 |
75歳以上 | 34,556 | 14,364 | 20,192 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 42,411 |
2人世帯 | 38,507 |
3人世帯 | 26,382 |
4人世帯 | 20,531 |
5人世帯 | 3,974 |
6人以上の世帯 | 697 |