神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境の人口・世帯
| 人口 | 8,489人(男性 4,028人 女性 4,461人) | 横浜市瀬谷区内 7位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 4,052世帯 | 横浜市瀬谷区内 3位 |
| 面積 | 0.69km² | 横浜市瀬谷区内 12位 |
| 人口密度 | 12,322人/km² | 横浜市瀬谷区内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,489人
| 75歳以上 | 1,230 | 476 | 754 |
| 70~74歳 | 620 | 283 | 337 |
| 65~69歳 | 577 | 302 | 275 |
| 60~64歳 | 478 | 223 | 255 |
| 55~59歳 | 576 | 290 | 286 |
| 50~54歳 | 664 | 330 | 334 |
| 45~49歳 | 723 | 346 | 377 |
| 40~44歳 | 558 | 253 | 305 |
| 35~39歳 | 475 | 223 | 252 |
| 30~34歳 | 425 | 213 | 212 |
| 25~29歳 | 405 | 187 | 218 |
| 20~24歳 | 457 | 229 | 228 |
| 15~19歳 | 387 | 205 | 182 |
| 10~14歳 | 365 | 193 | 172 |
| 5~9歳 | 296 | 150 | 146 |
| 0~4歳 | 253 | 125 | 128 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,638 |
| 2人世帯 | 1,112 |
| 3人世帯 | 674 |
| 4人世帯 | 474 |
| 5人世帯 | 133 |
| 6人以上の世帯 | 21 |
令和2年国勢調査結果