神奈川県横浜市緑区東本郷の人口・世帯
| 人口 | 12,080人(男性 5,941人 女性 6,139人) | 横浜市緑区内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 5,289世帯 | 横浜市緑区内 6位 |
| 面積 | 1.00km² | 横浜市緑区内 12位 |
| 人口密度 | 12,114人/km² | 横浜市緑区内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,080人
| 75歳以上 | 1,999 | 870 | 1,129 |
| 70~74歳 | 876 | 398 | 478 |
| 65~69歳 | 666 | 315 | 351 |
| 60~64歳 | 713 | 361 | 352 |
| 55~59歳 | 940 | 494 | 446 |
| 50~54歳 | 975 | 491 | 484 |
| 45~49歳 | 934 | 465 | 469 |
| 40~44歳 | 773 | 398 | 375 |
| 35~39歳 | 598 | 298 | 300 |
| 30~34歳 | 570 | 297 | 273 |
| 25~29歳 | 530 | 281 | 249 |
| 20~24歳 | 575 | 291 | 284 |
| 15~19歳 | 544 | 261 | 283 |
| 10~14歳 | 512 | 281 | 231 |
| 5~9歳 | 478 | 241 | 237 |
| 0~4歳 | 397 | 199 | 198 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,604 |
| 2人世帯 | 1,721 |
| 3人世帯 | 1,004 |
| 4人世帯 | 732 |
| 5人世帯 | 188 |
| 6人以上の世帯 | 40 |
令和2年国勢調査結果