神奈川県横浜市緑区東本郷の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 12,080 人 |
---|---|
世帯 | 5,289 世帯 |
面積 | 1.00 km² |
人口密度 | 12,114 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 397 | 199 | 198 |
5~9歳 | 478 | 241 | 237 |
10~14歳 | 512 | 281 | 231 |
15~19歳 | 544 | 261 | 283 |
20~24歳 | 575 | 291 | 284 |
25~29歳 | 530 | 281 | 249 |
30~34歳 | 570 | 297 | 273 |
35~39歳 | 598 | 298 | 300 |
40~44歳 | 773 | 398 | 375 |
45~49歳 | 934 | 465 | 469 |
50~54歳 | 975 | 491 | 484 |
55~59歳 | 940 | 494 | 446 |
60~64歳 | 713 | 361 | 352 |
65~69歳 | 666 | 315 | 351 |
70~74歳 | 876 | 398 | 478 |
75歳以上 | 1,999 | 870 | 1,129 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,604 |
2人世帯 | 1,721 |
3人世帯 | 1,004 |
4人世帯 | 732 |
5人世帯 | 188 |
6人以上の世帯 | 40 |