神奈川県横浜市港南区下永谷二丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,653人(男性 783人 女性 870人) | 下永谷内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 732世帯 | 下永谷内 4位 |
| 面積 | 0.14km² | 下永谷内 6位 |
| 人口密度 | 11,420人/km² | 下永谷内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,653人
| 75歳以上 | 189 | 82 | 107 |
| 70~74歳 | 151 | 68 | 83 |
| 65~69歳 | 149 | 75 | 74 |
| 60~64歳 | 120 | 55 | 65 |
| 55~59歳 | 111 | 53 | 58 |
| 50~54歳 | 110 | 51 | 59 |
| 45~49歳 | 121 | 64 | 57 |
| 40~44歳 | 118 | 54 | 64 |
| 35~39歳 | 106 | 56 | 50 |
| 30~34歳 | 78 | 35 | 43 |
| 25~29歳 | 77 | 32 | 45 |
| 20~24歳 | 55 | 24 | 31 |
| 15~19歳 | 59 | 30 | 29 |
| 10~14歳 | 92 | 44 | 48 |
| 5~9歳 | 68 | 34 | 34 |
| 0~4歳 | 49 | 26 | 23 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 222 |
| 2人世帯 | 237 |
| 3人世帯 | 157 |
| 4人世帯 | 88 |
| 5人世帯 | 23 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果