神奈川県横浜市港南区下永谷の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 13,137 人 |
---|---|
世帯 | 5,412 世帯 |
面積 | 1.42 km² |
人口密度 | 9,248 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 409 | 212 | 197 |
5~9歳 | 515 | 268 | 247 |
10~14歳 | 559 | 286 | 273 |
15~19歳 | 612 | 312 | 300 |
20~24歳 | 628 | 310 | 318 |
25~29歳 | 532 | 244 | 288 |
30~34歳 | 594 | 289 | 305 |
35~39歳 | 676 | 348 | 328 |
40~44歳 | 827 | 407 | 420 |
45~49歳 | 1,097 | 549 | 548 |
50~54歳 | 1,054 | 530 | 524 |
55~59歳 | 839 | 427 | 412 |
60~64歳 | 715 | 351 | 364 |
65~69歳 | 771 | 385 | 386 |
70~74歳 | 989 | 419 | 570 |
75歳以上 | 2,320 | 905 | 1,415 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,535 |
2人世帯 | 1,748 |
3人世帯 | 1,099 |
4人世帯 | 771 |
5人世帯 | 204 |
6人以上の世帯 | 55 |