神奈川県横浜市港南区日限山の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 8,683 人 |
---|---|
世帯 | 3,558 世帯 |
面積 | 0.88 km² |
人口密度 | 9,882 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 259 | 132 | 127 |
5~9歳 | 350 | 172 | 178 |
10~14歳 | 410 | 219 | 191 |
15~19歳 | 436 | 220 | 216 |
20~24歳 | 425 | 204 | 221 |
25~29歳 | 271 | 129 | 142 |
30~34歳 | 312 | 145 | 167 |
35~39歳 | 354 | 168 | 186 |
40~44歳 | 501 | 248 | 253 |
45~49歳 | 722 | 340 | 382 |
50~54歳 | 783 | 387 | 396 |
55~59歳 | 657 | 339 | 318 |
60~64歳 | 446 | 225 | 221 |
65~69歳 | 397 | 178 | 219 |
70~74歳 | 612 | 252 | 360 |
75歳以上 | 1,748 | 803 | 945 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 815 |
2人世帯 | 1,242 |
3人世帯 | 728 |
4人世帯 | 615 |
5人世帯 | 133 |
6人以上の世帯 | 25 |