神奈川県横浜市港南区日限山の人口・世帯
人口 | 8,683人(男性 4,161人 女性 4,522人) |
---|---|
世帯 | 3,558世帯 |
面積 | 0.88km² |
人口密度 | 9,882人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,683人
75歳以上 | 1,748 | 803 | 945 |
70~74歳 | 612 | 252 | 360 |
65~69歳 | 397 | 178 | 219 |
60~64歳 | 446 | 225 | 221 |
55~59歳 | 657 | 339 | 318 |
50~54歳 | 783 | 387 | 396 |
45~49歳 | 722 | 340 | 382 |
40~44歳 | 501 | 248 | 253 |
35~39歳 | 354 | 168 | 186 |
30~34歳 | 312 | 145 | 167 |
25~29歳 | 271 | 129 | 142 |
20~24歳 | 425 | 204 | 221 |
15~19歳 | 436 | 220 | 216 |
10~14歳 | 410 | 219 | 191 |
5~9歳 | 350 | 172 | 178 |
0~4歳 | 259 | 132 | 127 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 815 |
2人世帯 | 1,242 |
3人世帯 | 728 |
4人世帯 | 615 |
5人世帯 | 133 |
6人以上の世帯 | 25 |
令和2年国勢調査結果