神奈川県横浜市港南区港南台二丁目の人口・世帯
人口 | 4,406人(男性 2,114人 女性 2,292人) |
---|---|
世帯 | 2,739世帯 |
面積 | 0.31km² |
人口密度 | 14,372人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,406人
75歳以上 | 764 | 294 | 470 |
70~74歳 | 481 | 245 | 236 |
65~69歳 | 369 | 196 | 173 |
60~64歳 | 284 | 144 | 140 |
55~59歳 | 277 | 141 | 136 |
50~54歳 | 325 | 179 | 146 |
45~49歳 | 275 | 141 | 134 |
40~44歳 | 253 | 130 | 123 |
35~39歳 | 252 | 132 | 120 |
30~34歳 | 213 | 104 | 109 |
25~29歳 | 243 | 109 | 134 |
20~24歳 | 225 | 75 | 150 |
15~19歳 | 96 | 51 | 45 |
10~14歳 | 95 | 51 | 44 |
5~9歳 | 107 | 53 | 54 |
0~4歳 | 147 | 69 | 78 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,599 |
2人世帯 | 704 |
3人世帯 | 279 |
4人世帯 | 129 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果