神奈川県横浜市港南区港南台の人口・世帯
人口 | 27,943人(男性 13,325人 女性 14,618人) |
---|---|
世帯 | 13,009世帯 |
面積 | 3.12km² |
人口密度 | 8,960人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 27,943人
75歳以上 | 4,614 | 1,937 | 2,677 |
70~74歳 | 2,291 | 1,062 | 1,229 |
65~69歳 | 1,836 | 875 | 961 |
60~64歳 | 1,623 | 766 | 857 |
55~59歳 | 1,855 | 921 | 934 |
50~54歳 | 2,092 | 1,016 | 1,076 |
45~49歳 | 2,109 | 1,025 | 1,084 |
40~44歳 | 1,840 | 922 | 918 |
35~39歳 | 1,581 | 784 | 797 |
30~34歳 | 1,328 | 659 | 669 |
25~29歳 | 1,181 | 549 | 632 |
20~24歳 | 1,187 | 517 | 670 |
15~19歳 | 1,152 | 595 | 557 |
10~14歳 | 1,177 | 615 | 562 |
5~9歳 | 1,098 | 553 | 545 |
0~4歳 | 979 | 529 | 450 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,569 |
2人世帯 | 4,182 |
3人世帯 | 2,320 |
4人世帯 | 1,559 |
5人世帯 | 319 |
6人以上の世帯 | 60 |
令和2年国勢調査結果