神奈川県横浜市港南区上永谷五丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,041 人 |
---|---|
世帯 | 870 世帯 |
面積 | 0.25 km² |
人口密度 | 8,196 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 51 | 31 | 20 |
5~9歳 | 75 | 46 | 29 |
10~14歳 | 98 | 54 | 44 |
15~19歳 | 97 | 49 | 48 |
20~24歳 | 125 | 80 | 45 |
25~29歳 | 78 | 40 | 38 |
30~34歳 | 82 | 41 | 41 |
35~39歳 | 90 | 44 | 46 |
40~44歳 | 119 | 52 | 67 |
45~49歳 | 189 | 90 | 99 |
50~54歳 | 167 | 86 | 81 |
55~59歳 | 150 | 77 | 73 |
60~64歳 | 92 | 45 | 47 |
65~69歳 | 133 | 64 | 69 |
70~74歳 | 158 | 70 | 88 |
75歳以上 | 337 | 147 | 190 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 261 |
2人世帯 | 262 |
3人世帯 | 170 |
4人世帯 | 136 |
5人世帯 | 36 |
6人以上の世帯 | 5 |