神奈川県横浜市港南区上永谷の人口・世帯
人口 | 13,108人(男性 6,343人 女性 6,765人) |
---|---|
世帯 | 5,854世帯 |
面積 | 1.14km² |
人口密度 | 11,524人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 13,108人
75歳以上 | 2,270 | 949 | 1,321 |
70~74歳 | 926 | 425 | 501 |
65~69歳 | 779 | 384 | 395 |
60~64歳 | 728 | 372 | 356 |
55~59歳 | 1,030 | 503 | 527 |
50~54歳 | 1,078 | 529 | 549 |
45~49歳 | 1,012 | 515 | 497 |
40~44歳 | 772 | 382 | 390 |
35~39歳 | 707 | 370 | 337 |
30~34歳 | 594 | 310 | 284 |
25~29歳 | 600 | 257 | 343 |
20~24歳 | 679 | 355 | 324 |
15~19歳 | 560 | 281 | 279 |
10~14歳 | 514 | 266 | 248 |
5~9歳 | 482 | 248 | 234 |
0~4歳 | 377 | 197 | 180 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,931 |
2人世帯 | 1,779 |
3人世帯 | 1,130 |
4人世帯 | 765 |
5人世帯 | 210 |
6人以上の世帯 | 39 |
令和2年国勢調査結果