神奈川県横浜市港南区上大岡東一丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,889人(男性 1,880人 女性 2,009人) | 上大岡東内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,914世帯 | 上大岡東内 1位 |
| 面積 | 0.26km² | 上大岡東内 1位 |
| 人口密度 | 15,098人/km² | 上大岡東内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,889人
| 75歳以上 | 446 | 171 | 275 |
| 70~74歳 | 239 | 110 | 129 |
| 65~69歳 | 224 | 107 | 117 |
| 60~64歳 | 231 | 120 | 111 |
| 55~59歳 | 351 | 184 | 167 |
| 50~54歳 | 373 | 178 | 195 |
| 45~49歳 | 279 | 133 | 146 |
| 40~44歳 | 241 | 115 | 126 |
| 35~39歳 | 265 | 142 | 123 |
| 30~34歳 | 243 | 123 | 120 |
| 25~29歳 | 238 | 116 | 122 |
| 20~24歳 | 204 | 100 | 104 |
| 15~19歳 | 160 | 85 | 75 |
| 10~14歳 | 114 | 58 | 56 |
| 5~9歳 | 126 | 59 | 67 |
| 0~4歳 | 155 | 79 | 76 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 775 |
| 2人世帯 | 524 |
| 3人世帯 | 350 |
| 4人世帯 | 223 |
| 5人世帯 | 36 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果