神奈川県横浜市港南区港南二丁目の人口・世帯
人口 | 3,946人(男性 1,928人 女性 2,018人) |
---|---|
世帯 | 1,792世帯 |
面積 | 0.24km² |
人口密度 | 16,478人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,946人
75歳以上 | 403 | 168 | 235 |
70~74歳 | 209 | 107 | 102 |
65~69歳 | 215 | 98 | 117 |
60~64歳 | 241 | 130 | 111 |
55~59歳 | 339 | 166 | 173 |
50~54歳 | 386 | 190 | 196 |
45~49歳 | 379 | 181 | 198 |
40~44歳 | 251 | 125 | 126 |
35~39歳 | 215 | 110 | 105 |
30~34歳 | 205 | 108 | 97 |
25~29歳 | 206 | 113 | 93 |
20~24歳 | 229 | 105 | 124 |
15~19歳 | 238 | 121 | 117 |
10~14歳 | 153 | 80 | 73 |
5~9歳 | 137 | 64 | 73 |
0~4歳 | 140 | 62 | 78 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 602 |
2人世帯 | 530 |
3人世帯 | 345 |
4人世帯 | 249 |
5人世帯 | 53 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果