神奈川県横浜市港南区港南の人口・世帯
人口 | 16,234人(男性 8,621人 女性 7,613人) |
---|---|
世帯 | 7,222世帯 |
面積 | 1.13km² |
人口密度 | 14,360人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 16,234人
75歳以上 | 1,901 | 776 | 1,125 |
70~74歳 | 921 | 466 | 455 |
65~69歳 | 897 | 461 | 436 |
60~64歳 | 915 | 507 | 408 |
55~59歳 | 1,184 | 652 | 532 |
50~54歳 | 1,400 | 761 | 639 |
45~49歳 | 1,496 | 853 | 643 |
40~44歳 | 1,193 | 704 | 489 |
35~39歳 | 1,119 | 642 | 477 |
30~34歳 | 973 | 558 | 415 |
25~29歳 | 962 | 548 | 414 |
20~24歳 | 839 | 459 | 380 |
15~19歳 | 676 | 349 | 327 |
10~14歳 | 591 | 294 | 297 |
5~9歳 | 619 | 313 | 306 |
0~4歳 | 548 | 278 | 270 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,852 |
2人世帯 | 2,008 |
3人世帯 | 1,228 |
4人世帯 | 911 |
5人世帯 | 183 |
6人以上の世帯 | 40 |
令和2年国勢調査結果