神奈川県横浜市港南区大久保の人口・世帯
人口 | 11,320人(男性 5,480人 女性 5,840人) |
---|---|
世帯 | 5,445世帯 |
面積 | 0.59km² |
人口密度 | 19,290人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 11,320人
75歳以上 | 1,294 | 463 | 831 |
70~74歳 | 580 | 267 | 313 |
65~69歳 | 576 | 281 | 295 |
60~64歳 | 618 | 313 | 305 |
55~59歳 | 728 | 389 | 339 |
50~54歳 | 1,006 | 497 | 509 |
45~49歳 | 1,102 | 550 | 552 |
40~44歳 | 950 | 460 | 490 |
35~39歳 | 706 | 356 | 350 |
30~34歳 | 526 | 261 | 265 |
25~29歳 | 585 | 287 | 298 |
20~24歳 | 608 | 318 | 290 |
15~19歳 | 552 | 269 | 283 |
10~14歳 | 595 | 298 | 297 |
5~9歳 | 532 | 287 | 245 |
0~4歳 | 362 | 184 | 178 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,269 |
2人世帯 | 1,399 |
3人世帯 | 858 |
4人世帯 | 731 |
5人世帯 | 169 |
6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果