神奈川県横浜市港北区高田西四丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,050人(男性 1,049人 女性 1,001人) | 高田西内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 881世帯 | 高田西内 2位 |
| 面積 | 0.20km² | 高田西内 1位 |
| 人口密度 | 10,083人/km² | 高田西内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,050人
| 75歳以上 | 285 | 136 | 149 |
| 70~74歳 | 134 | 66 | 68 |
| 65~69歳 | 123 | 62 | 61 |
| 60~64歳 | 115 | 58 | 57 |
| 55~59歳 | 137 | 77 | 60 |
| 50~54歳 | 165 | 90 | 75 |
| 45~49歳 | 202 | 104 | 98 |
| 40~44歳 | 143 | 78 | 65 |
| 35~39歳 | 109 | 46 | 63 |
| 30~34歳 | 91 | 54 | 37 |
| 25~29歳 | 87 | 48 | 39 |
| 20~24歳 | 108 | 53 | 55 |
| 15~19歳 | 81 | 36 | 45 |
| 10~14歳 | 95 | 48 | 47 |
| 5~9歳 | 88 | 44 | 44 |
| 0~4歳 | 87 | 49 | 38 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 253 |
| 2人世帯 | 268 |
| 3人世帯 | 187 |
| 4人世帯 | 139 |
| 5人世帯 | 28 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果