神奈川県横浜市港北区新吉田町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,681 人 |
---|---|
世帯 | 1,717 世帯 |
面積 | 1.98 km² |
人口密度 | 2,363 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 139 | 64 | 75 |
5~9歳 | 180 | 102 | 78 |
10~14歳 | 159 | 77 | 82 |
15~19歳 | 155 | 75 | 80 |
20~24歳 | 207 | 117 | 90 |
25~29歳 | 169 | 97 | 72 |
30~34歳 | 208 | 116 | 92 |
35~39歳 | 235 | 129 | 106 |
40~44歳 | 290 | 143 | 147 |
45~49歳 | 383 | 216 | 167 |
50~54歳 | 354 | 193 | 161 |
55~59歳 | 246 | 138 | 108 |
60~64歳 | 202 | 104 | 98 |
65~69歳 | 232 | 111 | 121 |
70~74歳 | 317 | 149 | 168 |
75歳以上 | 1,205 | 414 | 791 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 572 |
2人世帯 | 468 |
3人世帯 | 326 |
4人世帯 | 241 |
5人世帯 | 77 |
6人以上の世帯 | 33 |