神奈川県横浜市港北区下田町五丁目の人口・世帯
人口 | 3,140人(男性 1,521人 女性 1,619人) |
---|---|
世帯 | 1,271世帯 |
面積 | 0.17km² |
人口密度 | 18,935人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,140人
75歳以上 | 323 | 124 | 199 |
70~74歳 | 158 | 69 | 89 |
65~69歳 | 145 | 73 | 72 |
60~64歳 | 155 | 82 | 73 |
55~59歳 | 222 | 113 | 109 |
50~54歳 | 317 | 155 | 162 |
45~49歳 | 298 | 153 | 145 |
40~44歳 | 202 | 99 | 103 |
35~39歳 | 195 | 106 | 89 |
30~34歳 | 170 | 84 | 86 |
25~29歳 | 131 | 58 | 73 |
20~24歳 | 175 | 85 | 90 |
15~19歳 | 201 | 94 | 107 |
10~14歳 | 178 | 91 | 87 |
5~9歳 | 147 | 76 | 71 |
0~4歳 | 123 | 59 | 64 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 344 |
2人世帯 | 321 |
3人世帯 | 291 |
4人世帯 | 256 |
5人世帯 | 51 |
6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果