神奈川県横浜市港北区下田町二丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,385人(男性 691人 女性 694人) | 下田町内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 799世帯 | 下田町内 5位 |
| 面積 | 0.12km² | 下田町内 6位 |
| 人口密度 | 11,766人/km² | 下田町内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,385人
| 75歳以上 | 202 | 82 | 120 |
| 70~74歳 | 99 | 49 | 50 |
| 65~69歳 | 80 | 34 | 46 |
| 60~64歳 | 93 | 48 | 45 |
| 55~59歳 | 104 | 52 | 52 |
| 50~54歳 | 100 | 47 | 53 |
| 45~49歳 | 81 | 42 | 39 |
| 40~44歳 | 80 | 39 | 41 |
| 35~39歳 | 90 | 52 | 38 |
| 30~34歳 | 92 | 44 | 48 |
| 25~29歳 | 105 | 55 | 50 |
| 20~24歳 | 93 | 66 | 27 |
| 15~19歳 | 43 | 25 | 18 |
| 10~14歳 | 35 | 17 | 18 |
| 5~9歳 | 44 | 21 | 23 |
| 0~4歳 | 44 | 18 | 26 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 415 |
| 2人世帯 | 194 |
| 3人世帯 | 112 |
| 4人世帯 | 65 |
| 5人世帯 | 10 |
| 6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果