神奈川県横浜市港北区下田町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 13,305 人 |
---|---|
世帯 | 6,131 世帯 |
面積 | 0.91 km² |
人口密度 | 14,622 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 483 | 249 | 234 |
5~9歳 | 567 | 282 | 285 |
10~14歳 | 594 | 310 | 284 |
15~19歳 | 619 | 312 | 307 |
20~24歳 | 751 | 405 | 346 |
25~29歳 | 607 | 293 | 314 |
30~34歳 | 660 | 335 | 325 |
35~39歳 | 767 | 414 | 353 |
40~44歳 | 885 | 437 | 448 |
45~49歳 | 1,093 | 550 | 543 |
50~54歳 | 1,132 | 562 | 570 |
55~59歳 | 930 | 470 | 460 |
60~64歳 | 801 | 393 | 408 |
65~69歳 | 689 | 315 | 374 |
70~74歳 | 803 | 385 | 418 |
75歳以上 | 1,924 | 738 | 1,186 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,251 |
2人世帯 | 1,687 |
3人世帯 | 1,112 |
4人世帯 | 876 |
5人世帯 | 176 |
6人以上の世帯 | 29 |