神奈川県横浜市港北区綱島東の人口・世帯
人口 | 17,802人(男性 9,016人 女性 8,786人) |
---|---|
世帯 | 8,805世帯 |
面積 | 1.21km² |
人口密度 | 14,742人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 17,802人
75歳以上 | 1,063 | 438 | 625 |
70~74歳 | 577 | 265 | 312 |
65~69歳 | 474 | 251 | 223 |
60~64歳 | 613 | 324 | 289 |
55~59歳 | 976 | 530 | 446 |
50~54歳 | 1,286 | 662 | 624 |
45~49歳 | 1,524 | 794 | 730 |
40~44歳 | 1,694 | 908 | 786 |
35~39歳 | 1,899 | 969 | 930 |
30~34歳 | 1,855 | 897 | 958 |
25~29歳 | 1,536 | 779 | 757 |
20~24歳 | 1,002 | 524 | 478 |
15~19歳 | 618 | 325 | 293 |
10~14歳 | 572 | 278 | 294 |
5~9歳 | 838 | 418 | 420 |
0~4歳 | 1,275 | 654 | 621 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,653 |
2人世帯 | 2,388 |
3人世帯 | 1,552 |
4人世帯 | 1,022 |
5人世帯 | 158 |
6人以上の世帯 | 32 |
令和2年国勢調査結果