神奈川県横浜市港北区樽町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 17,446 人 |
---|---|
世帯 | 8,151 世帯 |
面積 | 1.06 km² |
人口密度 | 16,515 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,046 | 519 | 527 |
5~9歳 | 1,096 | 547 | 549 |
10~14歳 | 745 | 389 | 356 |
15~19歳 | 657 | 326 | 331 |
20~24歳 | 916 | 424 | 492 |
25~29歳 | 1,051 | 503 | 548 |
30~34歳 | 1,236 | 614 | 622 |
35~39歳 | 1,706 | 859 | 847 |
40~44歳 | 1,760 | 923 | 837 |
45~49歳 | 1,576 | 825 | 751 |
50~54歳 | 1,422 | 735 | 687 |
55~59歳 | 1,115 | 593 | 522 |
60~64歳 | 773 | 386 | 387 |
65~69歳 | 688 | 346 | 342 |
70~74歳 | 689 | 347 | 342 |
75歳以上 | 970 | 383 | 587 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,118 |
2人世帯 | 2,098 |
3人世帯 | 1,491 |
4人世帯 | 1,187 |
5人世帯 | 220 |
6人以上の世帯 | 37 |