神奈川県横浜市港北区大倉山の人口・世帯
人口 | 24,864人(男性 12,000人 女性 12,864人) |
---|---|
世帯 | 12,088世帯 |
面積 | 1.81km² |
人口密度 | 13,705人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 24,864人
75歳以上 | 2,391 | 948 | 1,443 |
70~74歳 | 1,268 | 600 | 668 |
65~69歳 | 1,208 | 594 | 614 |
60~64歳 | 1,335 | 707 | 628 |
55~59歳 | 1,783 | 875 | 908 |
50~54歳 | 2,137 | 1,055 | 1,082 |
45~49歳 | 2,290 | 1,088 | 1,202 |
40~44歳 | 2,097 | 1,028 | 1,069 |
35~39歳 | 1,796 | 857 | 939 |
30~34歳 | 1,394 | 673 | 721 |
25~29歳 | 1,340 | 631 | 709 |
20~24歳 | 1,294 | 636 | 658 |
15~19歳 | 1,120 | 539 | 581 |
10~14歳 | 1,151 | 581 | 570 |
5~9歳 | 1,248 | 664 | 584 |
0~4歳 | 1,012 | 524 | 488 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 5,067 |
2人世帯 | 3,016 |
3人世帯 | 2,071 |
4人世帯 | 1,610 |
5人世帯 | 289 |
6人以上の世帯 | 35 |
令和2年国勢調査結果