神奈川県横浜市港北区新横浜の人口・世帯
人口 | 12,419人(男性 6,509人 女性 5,910人) |
---|---|
世帯 | 7,886世帯 |
面積 | 0.82km² |
人口密度 | 15,176人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,419人
75歳以上 | 933 | 313 | 620 |
70~74歳 | 392 | 203 | 189 |
65~69歳 | 438 | 241 | 197 |
60~64歳 | 547 | 324 | 223 |
55~59歳 | 988 | 579 | 409 |
50~54歳 | 1,198 | 692 | 506 |
45~49歳 | 1,262 | 679 | 583 |
40~44歳 | 1,174 | 660 | 514 |
35~39歳 | 1,113 | 598 | 515 |
30~34歳 | 1,065 | 550 | 515 |
25~29歳 | 1,089 | 578 | 511 |
20~24歳 | 690 | 325 | 365 |
15~19歳 | 335 | 155 | 180 |
10~14歳 | 322 | 162 | 160 |
5~9歳 | 351 | 177 | 174 |
0~4歳 | 522 | 273 | 249 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 5,016 |
2人世帯 | 1,517 |
3人世帯 | 802 |
4人世帯 | 467 |
5人世帯 | 69 |
6人以上の世帯 | 15 |
令和2年国勢調査結果