神奈川県横浜市金沢区富岡西二丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,883人(男性 931人 女性 952人) | 富岡西内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 945世帯 | 富岡西内 4位 |
| 面積 | 0.20km² | 富岡西内 6位 |
| 人口密度 | 9,634人/km² | 富岡西内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,883人
| 75歳以上 | 255 | 92 | 163 |
| 70~74歳 | 116 | 53 | 63 |
| 65~69歳 | 113 | 59 | 54 |
| 60~64歳 | 118 | 59 | 59 |
| 55~59歳 | 145 | 76 | 69 |
| 50~54歳 | 144 | 74 | 70 |
| 45~49歳 | 171 | 89 | 82 |
| 40~44歳 | 126 | 71 | 55 |
| 35~39歳 | 103 | 58 | 45 |
| 30~34歳 | 97 | 58 | 39 |
| 25~29歳 | 94 | 43 | 51 |
| 20~24歳 | 109 | 56 | 53 |
| 15~19歳 | 88 | 40 | 48 |
| 10~14歳 | 74 | 42 | 32 |
| 5~9歳 | 68 | 29 | 39 |
| 0~4歳 | 62 | 32 | 30 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 409 |
| 2人世帯 | 246 |
| 3人世帯 | 147 |
| 4人世帯 | 113 |
| 5人世帯 | 26 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果