神奈川県横浜市金沢区東朝比奈の人口・世帯
人口 | 5,497人(男性 2,578人 女性 2,919人) |
---|---|
世帯 | 2,338世帯 |
面積 | 0.67km² |
人口密度 | 8,221人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,497人
75歳以上 | 1,344 | 602 | 742 |
70~74歳 | 488 | 185 | 303 |
65~69歳 | 338 | 152 | 186 |
60~64歳 | 323 | 156 | 167 |
55~59歳 | 334 | 158 | 176 |
50~54歳 | 416 | 203 | 213 |
45~49歳 | 422 | 200 | 222 |
40~44歳 | 294 | 146 | 148 |
35~39歳 | 189 | 94 | 95 |
30~34歳 | 196 | 103 | 93 |
25~29歳 | 157 | 70 | 87 |
20~24歳 | 221 | 117 | 104 |
15~19歳 | 235 | 107 | 128 |
10~14歳 | 239 | 126 | 113 |
5~9歳 | 171 | 88 | 83 |
0~4歳 | 130 | 71 | 59 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 574 |
2人世帯 | 917 |
3人世帯 | 440 |
4人世帯 | 295 |
5人世帯 | 93 |
6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果