神奈川県横浜市金沢区釜利谷東の人口・世帯
人口 | 14,591人(男性 7,180人 女性 7,411人) |
---|---|
世帯 | 6,564世帯 |
面積 | 2.33km² |
人口密度 | 6,259人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 14,591人
75歳以上 | 2,014 | 714 | 1,300 |
70~74歳 | 887 | 427 | 460 |
65~69歳 | 785 | 381 | 404 |
60~64歳 | 720 | 381 | 339 |
55~59歳 | 947 | 476 | 471 |
50~54歳 | 1,017 | 500 | 517 |
45~49歳 | 1,100 | 566 | 534 |
40~44歳 | 1,024 | 476 | 548 |
35~39歳 | 874 | 451 | 423 |
30~34歳 | 851 | 444 | 407 |
25~29歳 | 739 | 387 | 352 |
20~24歳 | 1,001 | 578 | 423 |
15~19歳 | 734 | 396 | 338 |
10~14歳 | 666 | 357 | 309 |
5~9歳 | 635 | 346 | 289 |
0~4歳 | 597 | 300 | 297 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,537 |
2人世帯 | 1,724 |
3人世帯 | 1,160 |
4人世帯 | 880 |
5人世帯 | 203 |
6人以上の世帯 | 60 |
令和2年国勢調査結果