神奈川県横浜市金沢区六浦四丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,917 人 |
---|---|
世帯 | 1,187 世帯 |
面積 | 0.14 km² |
人口密度 | 13,244 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 77 | 35 | 42 |
5~9歳 | 62 | 33 | 29 |
10~14歳 | 48 | 25 | 23 |
15~19歳 | 95 | 57 | 38 |
20~24歳 | 226 | 123 | 103 |
25~29歳 | 141 | 81 | 60 |
30~34歳 | 105 | 61 | 44 |
35~39歳 | 101 | 52 | 49 |
40~44歳 | 119 | 67 | 52 |
45~49歳 | 119 | 62 | 57 |
50~54歳 | 117 | 62 | 55 |
55~59歳 | 95 | 50 | 45 |
60~64歳 | 83 | 43 | 40 |
65~69歳 | 107 | 47 | 60 |
70~74歳 | 147 | 79 | 68 |
75歳以上 | 275 | 104 | 171 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 746 |
2人世帯 | 212 |
3人世帯 | 124 |
4人世帯 | 88 |
5人世帯 | 13 |
6人以上の世帯 | 4 |