神奈川県横浜市金沢区六浦の人口・世帯
人口 | 12,304人(男性 6,112人 女性 6,192人) |
---|---|
世帯 | 6,745世帯 |
面積 | 1.13km² |
人口密度 | 10,894人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,304人
75歳以上 | 1,785 | 738 | 1,047 |
70~74歳 | 1,015 | 497 | 518 |
65~69歳 | 863 | 419 | 444 |
60~64歳 | 720 | 363 | 357 |
55~59歳 | 819 | 415 | 404 |
50~54歳 | 841 | 400 | 441 |
45~49歳 | 873 | 439 | 434 |
40~44歳 | 732 | 399 | 333 |
35~39歳 | 642 | 333 | 309 |
30~34歳 | 583 | 321 | 262 |
25~29歳 | 686 | 364 | 322 |
20~24歳 | 1,006 | 546 | 460 |
15~19歳 | 635 | 329 | 306 |
10~14歳 | 407 | 192 | 215 |
5~9歳 | 353 | 181 | 172 |
0~4歳 | 344 | 176 | 168 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,408 |
2人世帯 | 1,684 |
3人世帯 | 904 |
4人世帯 | 590 |
5人世帯 | 131 |
6人以上の世帯 | 28 |
令和2年国勢調査結果