神奈川県横浜市金沢区六浦南一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,075 人 |
---|---|
世帯 | 1,029 世帯 |
面積 | 0.19 km² |
人口密度 | 10,692 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 66 | 34 | 32 |
5~9歳 | 69 | 29 | 40 |
10~14歳 | 73 | 34 | 39 |
15~19歳 | 92 | 48 | 44 |
20~24歳 | 115 | 60 | 55 |
25~29歳 | 84 | 49 | 35 |
30~34歳 | 98 | 54 | 44 |
35~39歳 | 105 | 53 | 52 |
40~44歳 | 123 | 72 | 51 |
45~49歳 | 163 | 88 | 75 |
50~54歳 | 167 | 91 | 76 |
55~59歳 | 120 | 54 | 66 |
60~64歳 | 114 | 70 | 44 |
65~69歳 | 139 | 77 | 62 |
70~74歳 | 194 | 89 | 105 |
75歳以上 | 353 | 141 | 212 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 446 |
2人世帯 | 275 |
3人世帯 | 161 |
4人世帯 | 106 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 13 |