神奈川県横浜市金沢区西柴の人口・世帯
| 人口 | 5,718人(男性 2,701人 女性 3,017人) | 横浜市金沢区内 12位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,510世帯 | 横浜市金沢区内 13位 |
| 面積 | 0.56km² | 横浜市金沢区内 20位 |
| 人口密度 | 10,181人/km² | 横浜市金沢区内 16位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,718人
| 75歳以上 | 1,096 | 468 | 628 |
| 70~74歳 | 386 | 171 | 215 |
| 65~69歳 | 332 | 168 | 164 |
| 60~64歳 | 344 | 162 | 182 |
| 55~59歳 | 450 | 231 | 219 |
| 50~54歳 | 541 | 256 | 285 |
| 45~49歳 | 419 | 182 | 237 |
| 40~44歳 | 272 | 142 | 130 |
| 35~39歳 | 254 | 118 | 136 |
| 30~34歳 | 187 | 85 | 102 |
| 25~29歳 | 212 | 106 | 106 |
| 20~24歳 | 361 | 181 | 180 |
| 15~19歳 | 294 | 148 | 146 |
| 10~14歳 | 193 | 92 | 101 |
| 5~9歳 | 212 | 100 | 112 |
| 0~4歳 | 165 | 91 | 74 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 754 |
| 2人世帯 | 800 |
| 3人世帯 | 492 |
| 4人世帯 | 351 |
| 5人世帯 | 94 |
| 6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果