神奈川県横浜市磯子区田中の人口・世帯
人口 | 3,670人(男性 1,865人 女性 1,805人) |
---|---|
世帯 | 1,628世帯 |
面積 | 0.31km² |
人口密度 | 11,781人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,670人
75歳以上 | 385 | 156 | 229 |
70~74歳 | 207 | 100 | 107 |
65~69歳 | 160 | 86 | 74 |
60~64歳 | 173 | 83 | 90 |
55~59歳 | 207 | 99 | 108 |
50~54歳 | 280 | 155 | 125 |
45~49歳 | 370 | 200 | 170 |
40~44歳 | 335 | 174 | 161 |
35~39歳 | 235 | 120 | 115 |
30~34歳 | 222 | 120 | 102 |
25~29歳 | 154 | 83 | 71 |
20~24歳 | 159 | 76 | 83 |
15~19歳 | 202 | 101 | 101 |
10~14歳 | 207 | 106 | 101 |
5~9歳 | 224 | 125 | 99 |
0~4歳 | 150 | 81 | 69 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 552 |
2人世帯 | 428 |
3人世帯 | 296 |
4人世帯 | 284 |
5人世帯 | 61 |
6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果