神奈川県横浜市磯子区杉田の人口・世帯
| 人口 | 20,235人(男性 10,018人 女性 10,217人) | 横浜市磯子区内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 10,123世帯 | 横浜市磯子区内 2位 |
| 面積 | 1.82km² | 横浜市磯子区内 2位 |
| 人口密度 | 11,109人/km² | 横浜市磯子区内 16位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 20,235人
| 75歳以上 | 2,972 | 1,229 | 1,743 |
| 70~74歳 | 1,483 | 711 | 772 |
| 65~69歳 | 1,261 | 607 | 654 |
| 60~64歳 | 1,137 | 575 | 562 |
| 55~59歳 | 1,429 | 742 | 687 |
| 50~54歳 | 1,531 | 763 | 768 |
| 45~49歳 | 1,752 | 896 | 856 |
| 40~44歳 | 1,336 | 665 | 671 |
| 35~39歳 | 1,177 | 603 | 574 |
| 30~34歳 | 968 | 530 | 438 |
| 25~29歳 | 953 | 508 | 445 |
| 20~24歳 | 1,045 | 564 | 481 |
| 15~19歳 | 901 | 446 | 455 |
| 10~14歳 | 902 | 457 | 445 |
| 5~9歳 | 757 | 395 | 362 |
| 0~4歳 | 631 | 327 | 304 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 4,239 |
| 2人世帯 | 2,681 |
| 3人世帯 | 1,661 |
| 4人世帯 | 1,184 |
| 5人世帯 | 299 |
| 6人以上の世帯 | 59 |
令和2年国勢調査結果