神奈川県横浜市磯子区森の人口・世帯
人口 | 17,102人(男性 8,135人 女性 8,967人) |
---|---|
世帯 | 8,860世帯 |
面積 | 1.21km² |
人口密度 | 14,160人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 17,102人
75歳以上 | 2,566 | 960 | 1,606 |
70~74歳 | 1,226 | 572 | 654 |
65~69歳 | 1,054 | 506 | 548 |
60~64歳 | 1,032 | 503 | 529 |
55~59歳 | 1,164 | 574 | 590 |
50~54歳 | 1,400 | 684 | 716 |
45~49歳 | 1,360 | 681 | 679 |
40~44歳 | 1,138 | 535 | 603 |
35~39歳 | 1,075 | 551 | 524 |
30~34歳 | 913 | 438 | 475 |
25~29歳 | 823 | 423 | 400 |
20~24歳 | 829 | 388 | 441 |
15~19歳 | 649 | 340 | 309 |
10~14歳 | 620 | 321 | 299 |
5~9歳 | 617 | 325 | 292 |
0~4歳 | 636 | 334 | 302 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,987 |
2人世帯 | 2,394 |
3人世帯 | 1,356 |
4人世帯 | 890 |
5人世帯 | 195 |
6人以上の世帯 | 38 |
令和2年国勢調査結果