神奈川県横浜市磯子区磯子台の人口・世帯
| 人口 | 3,260人(男性 1,536人 女性 1,724人) | 横浜市磯子区内 13位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,301世帯 | 横浜市磯子区内 16位 |
| 面積 | 0.22km² | 横浜市磯子区内 20位 |
| 人口密度 | 14,970人/km² | 横浜市磯子区内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,260人
| 75歳以上 | 314 | 133 | 181 |
| 70~74歳 | 159 | 65 | 94 |
| 65~69歳 | 184 | 84 | 100 |
| 60~64歳 | 175 | 89 | 86 |
| 55~59歳 | 210 | 90 | 120 |
| 50~54歳 | 250 | 133 | 117 |
| 45~49歳 | 316 | 147 | 169 |
| 40~44歳 | 292 | 142 | 150 |
| 35~39歳 | 318 | 148 | 170 |
| 30~34歳 | 116 | 55 | 61 |
| 25~29歳 | 66 | 24 | 42 |
| 20~24歳 | 90 | 47 | 43 |
| 15~19歳 | 137 | 69 | 68 |
| 10~14歳 | 165 | 66 | 99 |
| 5~9歳 | 253 | 129 | 124 |
| 0~4歳 | 215 | 115 | 100 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 278 |
| 2人世帯 | 424 |
| 3人世帯 | 292 |
| 4人世帯 | 245 |
| 5人世帯 | 55 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果