神奈川県横浜市南区永田北の人口・世帯
人口 | 8,628人(男性 4,288人 女性 4,340人) |
---|---|
世帯 | 3,856世帯 |
面積 | 0.63km² |
人口密度 | 13,737人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,628人
75歳以上 | 1,092 | 452 | 640 |
70~74歳 | 579 | 286 | 293 |
65~69歳 | 521 | 257 | 264 |
60~64歳 | 468 | 248 | 220 |
55~59歳 | 617 | 317 | 300 |
50~54歳 | 652 | 317 | 335 |
45~49歳 | 763 | 403 | 360 |
40~44歳 | 650 | 323 | 327 |
35~39歳 | 512 | 261 | 251 |
30~34歳 | 409 | 214 | 195 |
25~29歳 | 361 | 193 | 168 |
20~24歳 | 448 | 211 | 237 |
15~19歳 | 406 | 201 | 205 |
10~14歳 | 437 | 230 | 207 |
5~9歳 | 428 | 222 | 206 |
0~4歳 | 285 | 153 | 132 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,329 |
2人世帯 | 1,073 |
3人世帯 | 728 |
4人世帯 | 562 |
5人世帯 | 123 |
6人以上の世帯 | 41 |
令和2年国勢調査結果