神奈川県横浜市南区永田東の人口・世帯
人口 | 7,416人(男性 3,639人 女性 3,777人) |
---|---|
世帯 | 3,659世帯 |
面積 | 0.55km² |
人口密度 | 13,599人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,416人
75歳以上 | 1,005 | 381 | 624 |
70~74歳 | 519 | 254 | 265 |
65~69歳 | 445 | 220 | 225 |
60~64歳 | 431 | 202 | 229 |
55~59歳 | 500 | 246 | 254 |
50~54歳 | 654 | 341 | 313 |
45~49歳 | 645 | 313 | 332 |
40~44歳 | 511 | 279 | 232 |
35~39歳 | 433 | 209 | 224 |
30~34歳 | 421 | 223 | 198 |
25~29歳 | 402 | 213 | 189 |
20~24歳 | 372 | 179 | 193 |
15~19歳 | 303 | 152 | 151 |
10~14歳 | 273 | 148 | 125 |
5~9歳 | 276 | 156 | 120 |
0~4歳 | 226 | 123 | 103 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,562 |
2人世帯 | 984 |
3人世帯 | 593 |
4人世帯 | 410 |
5人世帯 | 92 |
6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果