神奈川県横浜市南区別所三丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,568人(男性 1,218人 女性 1,350人) | 別所内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,131世帯 | 別所内 1位 |
| 面積 | 0.15km² | 別所内 2位 |
| 人口密度 | 16,812人/km² | 別所内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,568人
| 75歳以上 | 349 | 110 | 239 |
| 70~74歳 | 133 | 72 | 61 |
| 65~69歳 | 135 | 62 | 73 |
| 60~64歳 | 127 | 63 | 64 |
| 55~59歳 | 139 | 70 | 69 |
| 50~54歳 | 195 | 103 | 92 |
| 45~49歳 | 207 | 90 | 117 |
| 40~44歳 | 218 | 107 | 111 |
| 35~39歳 | 178 | 101 | 77 |
| 30~34歳 | 175 | 89 | 86 |
| 25~29歳 | 132 | 70 | 62 |
| 20~24歳 | 117 | 60 | 57 |
| 15~19歳 | 117 | 57 | 60 |
| 10~14歳 | 109 | 51 | 58 |
| 5~9歳 | 121 | 64 | 57 |
| 0~4歳 | 116 | 49 | 67 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 397 |
| 2人世帯 | 325 |
| 3人世帯 | 198 |
| 4人世帯 | 186 |
| 5人世帯 | 17 |
| 6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果