神奈川県横浜市南区大岡の人口・世帯
| 人口 | 19,246人(男性 9,457人 女性 9,789人) | 横浜市南区内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 9,850世帯 | 横浜市南区内 2位 |
| 面積 | 1.31km² | 横浜市南区内 2位 |
| 人口密度 | 14,699人/km² | 横浜市南区内 30位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 19,246人
| 75歳以上 | 2,497 | 955 | 1,542 |
| 70~74歳 | 1,200 | 583 | 617 |
| 65~69歳 | 1,124 | 582 | 542 |
| 60~64歳 | 1,071 | 498 | 573 |
| 55~59歳 | 1,340 | 672 | 668 |
| 50~54歳 | 1,390 | 697 | 693 |
| 45~49歳 | 1,545 | 832 | 713 |
| 40~44歳 | 1,422 | 727 | 695 |
| 35~39歳 | 1,273 | 658 | 615 |
| 30~34歳 | 1,215 | 631 | 584 |
| 25~29歳 | 1,231 | 664 | 567 |
| 20~24歳 | 1,019 | 495 | 524 |
| 15~19歳 | 710 | 370 | 340 |
| 10~14歳 | 753 | 362 | 391 |
| 5~9歳 | 769 | 392 | 377 |
| 0~4歳 | 687 | 339 | 348 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 4,564 |
| 2人世帯 | 2,403 |
| 3人世帯 | 1,519 |
| 4人世帯 | 1,092 |
| 5人世帯 | 226 |
| 6人以上の世帯 | 46 |
令和2年国勢調査結果