神奈川県横浜市南区中里四丁目の人口・世帯
人口 | 2,360人(男性 1,165人 女性 1,195人) |
---|---|
世帯 | 1,037世帯 |
面積 | 0.18km² |
人口密度 | 13,472人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,360人
75歳以上 | 390 | 156 | 234 |
70~74歳 | 159 | 73 | 86 |
65~69歳 | 169 | 78 | 91 |
60~64歳 | 122 | 64 | 58 |
55~59歳 | 166 | 103 | 63 |
50~54歳 | 186 | 86 | 100 |
45~49歳 | 194 | 97 | 97 |
40~44歳 | 174 | 90 | 84 |
35~39歳 | 131 | 64 | 67 |
30~34歳 | 112 | 63 | 49 |
25~29歳 | 82 | 43 | 39 |
20~24歳 | 89 | 46 | 43 |
15~19歳 | 120 | 57 | 63 |
10~14歳 | 102 | 54 | 48 |
5~9歳 | 90 | 48 | 42 |
0~4歳 | 74 | 43 | 31 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 333 |
2人世帯 | 299 |
3人世帯 | 223 |
4人世帯 | 133 |
5人世帯 | 45 |
6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果