神奈川県横浜市南区中里の人口・世帯
人口 | 8,360人(男性 4,225人 女性 4,135人) |
---|---|
世帯 | 4,092世帯 |
面積 | 0.60km² |
人口密度 | 14,023人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,360人
75歳以上 | 1,079 | 428 | 651 |
70~74歳 | 548 | 262 | 286 |
65~69歳 | 516 | 246 | 270 |
60~64歳 | 492 | 253 | 239 |
55~59歳 | 490 | 268 | 222 |
50~54歳 | 634 | 307 | 327 |
45~49歳 | 699 | 363 | 336 |
40~44歳 | 581 | 290 | 291 |
35~39歳 | 533 | 284 | 249 |
30~34歳 | 490 | 264 | 226 |
25~29歳 | 532 | 337 | 195 |
20~24歳 | 431 | 233 | 198 |
15~19歳 | 356 | 186 | 170 |
10~14歳 | 314 | 159 | 155 |
5~9歳 | 335 | 179 | 156 |
0~4歳 | 330 | 166 | 164 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,739 |
2人世帯 | 1,076 |
3人世帯 | 675 |
4人世帯 | 454 |
5人世帯 | 127 |
6人以上の世帯 | 21 |
令和2年国勢調査結果