神奈川県横浜市南区宿町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,698 人 |
---|---|
世帯 | 1,090 世帯 |
面積 | 0.08 km² |
人口密度 | 22,104 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 35 | 24 | 11 |
5~9歳 | 50 | 29 | 21 |
10~14歳 | 58 | 30 | 28 |
15~19歳 | 56 | 27 | 29 |
20~24歳 | 76 | 40 | 36 |
25~29歳 | 101 | 44 | 57 |
30~34歳 | 102 | 55 | 47 |
35~39歳 | 102 | 48 | 54 |
40~44歳 | 114 | 54 | 60 |
45~49歳 | 157 | 88 | 69 |
50~54歳 | 160 | 79 | 81 |
55~59歳 | 140 | 70 | 70 |
60~64歳 | 91 | 43 | 48 |
65~69歳 | 105 | 55 | 50 |
70~74歳 | 114 | 52 | 62 |
75歳以上 | 237 | 101 | 136 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 676 |
2人世帯 | 237 |
3人世帯 | 105 |
4人世帯 | 59 |
5人世帯 | 11 |
6人以上の世帯 | 2 |