神奈川県横浜市中区長者町の人口・世帯
| 人口 | 3,776人(男性 2,110人 女性 1,666人) | 横浜市中区内 7位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,002世帯 | 横浜市中区内 3位 |
| 面積 | 0.17km² | 横浜市中区内 24位 |
| 人口密度 | 21,637人/km² | 横浜市中区内 18位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,776人
| 75歳以上 | 383 | 190 | 193 |
| 70~74歳 | 215 | 138 | 77 |
| 65~69歳 | 180 | 119 | 61 |
| 60~64歳 | 225 | 142 | 83 |
| 55~59歳 | 296 | 173 | 123 |
| 50~54歳 | 326 | 197 | 129 |
| 45~49歳 | 343 | 174 | 169 |
| 40~44歳 | 336 | 178 | 158 |
| 35~39歳 | 304 | 158 | 146 |
| 30~34歳 | 282 | 145 | 137 |
| 25~29歳 | 299 | 172 | 127 |
| 20~24歳 | 247 | 157 | 90 |
| 15~19歳 | 74 | 37 | 37 |
| 10~14歳 | 87 | 39 | 48 |
| 5~9歳 | 78 | 42 | 36 |
| 0~4歳 | 101 | 49 | 52 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,281 |
| 2人世帯 | 450 |
| 3人世帯 | 165 |
| 4人世帯 | 82 |
| 5人世帯 | 17 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果