神奈川県横浜市中区初音町の人口・世帯
人口 | 1,446人(男性 773人 女性 673人) |
---|---|
世帯 | 1,136世帯 |
面積 | 0.04km² |
人口密度 | 35,648人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,446人
75歳以上 | 109 | 50 | 59 |
70~74歳 | 59 | 40 | 19 |
65~69歳 | 71 | 44 | 27 |
60~64歳 | 70 | 38 | 32 |
55~59歳 | 106 | 66 | 40 |
50~54歳 | 129 | 78 | 51 |
45~49歳 | 144 | 72 | 72 |
40~44歳 | 150 | 88 | 62 |
35~39歳 | 103 | 55 | 48 |
30~34歳 | 132 | 71 | 61 |
25~29歳 | 150 | 65 | 85 |
20~24歳 | 74 | 37 | 37 |
15~19歳 | 32 | 16 | 16 |
10~14歳 | 34 | 21 | 13 |
5~9歳 | 37 | 17 | 20 |
0~4歳 | 46 | 15 | 31 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 802 |
2人世帯 | 212 |
3人世帯 | 75 |
4人世帯 | 41 |
5人世帯 | 6 |
6人以上の世帯 | 0 |
令和2年国勢調査結果