神奈川県横浜市中区山下町の人口・世帯
人口 | 9,854人(男性 4,693人 女性 5,161人) |
---|---|
世帯 | 6,394世帯 |
面積 | 1.13km² |
人口密度 | 8,708人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,854人
75歳以上 | 782 | 307 | 475 |
70~74歳 | 488 | 235 | 253 |
65~69歳 | 462 | 223 | 239 |
60~64歳 | 556 | 284 | 272 |
55~59歳 | 861 | 445 | 416 |
50~54歳 | 1,100 | 534 | 566 |
45~49歳 | 1,043 | 497 | 546 |
40~44歳 | 943 | 442 | 501 |
35~39歳 | 741 | 353 | 388 |
30~34歳 | 637 | 283 | 354 |
25~29歳 | 477 | 221 | 256 |
20~24歳 | 350 | 169 | 181 |
15~19歳 | 324 | 163 | 161 |
10~14歳 | 354 | 160 | 194 |
5~9歳 | 392 | 198 | 194 |
0~4歳 | 344 | 179 | 165 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,714 |
2人世帯 | 1,467 |
3人世帯 | 735 |
4人世帯 | 409 |
5人世帯 | 57 |
6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果