神奈川県横浜市西区の人口・世帯
人口 | 101,000人(男性 50,634人 女性 50,366人) |
---|---|
世帯 | 56,302世帯 |
面積 | 7.03km² |
人口密度 | 14,365人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 101,000人
75歳以上 | 9,977 | 3,829 | 6,148 |
70~74歳 | 5,098 | 2,484 | 2,614 |
65~69歳 | 4,640 | 2,338 | 2,302 |
60~64歳 | 5,059 | 2,566 | 2,493 |
55~59歳 | 6,469 | 3,412 | 3,057 |
50~54歳 | 8,336 | 4,393 | 3,943 |
45~49歳 | 9,491 | 4,822 | 4,669 |
40~44歳 | 8,368 | 4,332 | 4,036 |
35~39歳 | 8,155 | 4,244 | 3,911 |
30~34歳 | 7,697 | 3,984 | 3,713 |
25~29歳 | 7,578 | 3,941 | 3,637 |
20~24歳 | 5,440 | 2,799 | 2,641 |
15~19歳 | 3,358 | 1,723 | 1,635 |
10~14歳 | 3,496 | 1,810 | 1,686 |
5~9歳 | 3,873 | 1,960 | 1,913 |
0~4歳 | 3,965 | 1,997 | 1,968 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 30,198 |
2人世帯 | 13,052 |
3人世帯 | 7,106 |
4人世帯 | 4,824 |
5人世帯 | 918 |
6人以上の世帯 | 204 |
令和2年国勢調査結果