神奈川県横浜市神奈川区菅田町の人口・世帯
人口 | 2,674人(男性 1,358人 女性 1,316人) |
---|---|
世帯 | 1,104世帯 |
面積 | 0.72km² |
人口密度 | 3,717人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,674人
75歳以上 | 536 | 185 | 351 |
70~74歳 | 169 | 83 | 86 |
65~69歳 | 130 | 71 | 59 |
60~64歳 | 131 | 73 | 58 |
55~59歳 | 157 | 91 | 66 |
50~54歳 | 212 | 113 | 99 |
45~49歳 | 258 | 134 | 124 |
40~44歳 | 179 | 93 | 86 |
35~39歳 | 124 | 72 | 52 |
30~34歳 | 103 | 62 | 41 |
25~29歳 | 107 | 65 | 42 |
20~24歳 | 131 | 88 | 43 |
15~19歳 | 120 | 65 | 55 |
10~14歳 | 148 | 80 | 68 |
5~9歳 | 101 | 52 | 49 |
0~4歳 | 68 | 31 | 37 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 418 |
2人世帯 | 298 |
3人世帯 | 162 |
4人世帯 | 164 |
5人世帯 | 53 |
6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果