神奈川県横浜市神奈川区菅田町の人口・世帯
人口 | 13,517人(男性 6,578人 女性 6,939人) |
---|---|
世帯 | 5,929世帯 |
面積 | 2.39km² |
人口密度 | 5,661人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 13,517人
75歳以上 | 2,780 | 1,043 | 1,737 |
70~74歳 | 1,078 | 492 | 586 |
65~69歳 | 835 | 429 | 406 |
60~64歳 | 709 | 348 | 361 |
55~59歳 | 776 | 415 | 361 |
50~54歳 | 1,008 | 536 | 472 |
45~49歳 | 1,114 | 606 | 508 |
40~44歳 | 826 | 453 | 373 |
35~39歳 | 700 | 370 | 330 |
30~34歳 | 584 | 298 | 286 |
25~29歳 | 536 | 281 | 255 |
20~24歳 | 581 | 293 | 288 |
15~19歳 | 584 | 299 | 285 |
10~14歳 | 541 | 282 | 259 |
5~9歳 | 471 | 239 | 232 |
0~4歳 | 394 | 194 | 200 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,241 |
2人世帯 | 1,760 |
3人世帯 | 975 |
4人世帯 | 694 |
5人世帯 | 204 |
6人以上の世帯 | 55 |
令和2年国勢調査結果