神奈川県横浜市神奈川区菅田町の人口・世帯
人口 | 16,191人(男性 7,936人 女性 8,255人) |
---|---|
世帯 | 7,033世帯 |
面積 | 3.11km² |
人口密度 | 5,211人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 16,191人
75歳以上 | 3,316 | 1,228 | 2,088 |
70~74歳 | 1,247 | 575 | 672 |
65~69歳 | 965 | 500 | 465 |
60~64歳 | 840 | 421 | 419 |
55~59歳 | 933 | 506 | 427 |
50~54歳 | 1,220 | 649 | 571 |
45~49歳 | 1,372 | 740 | 632 |
40~44歳 | 1,005 | 546 | 459 |
35~39歳 | 824 | 442 | 382 |
30~34歳 | 687 | 360 | 327 |
25~29歳 | 643 | 346 | 297 |
20~24歳 | 712 | 381 | 331 |
15~19歳 | 704 | 364 | 340 |
10~14歳 | 689 | 362 | 327 |
5~9歳 | 572 | 291 | 281 |
0~4歳 | 462 | 225 | 237 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,659 |
2人世帯 | 2,058 |
3人世帯 | 1,137 |
4人世帯 | 858 |
5人世帯 | 257 |
6人以上の世帯 | 64 |
令和2年国勢調査結果